MATÉRIAUX boutons nacre + cristal
| MESURES | QTE. MINIMUM |
| Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
| 16 | D: 10 mm | - |
| 20 | D: 13 mm | - |
| 24 | D: 15 mm | - |
| 28 | D: 18 mm | - |
| 32 | D: 20 mm | - |
| 40 | D: 25 mm | - |
MATÉRIAUX boutons nacre + cristal
| MESURES | QTE. MINIMUM |
| Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
| 16 | D: 10 mm | - |
| 20 | D: 13 mm | - |
| 24 | D: 15 mm | - |
| 28 | D: 18 mm | - |
| 32 | D: 20 mm | - |
| 40 | D: 25 mm | - |
MATÉRIAUX boutons nacre + cristal
| MESURES | QTE. MINIMUM |
| Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
| 16 | D: 10 mm | - |
| 20 | D: 13 mm | - |
| 24 | D: 15 mm | - |
| 28 | D: 18 mm | - |
| 32 | D: 20 mm | - |
| 40 | D: 25 mm | - |
MATÉRIAUX boutons nacre
| MESURES | QTE. MINIMUM |
| Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
| 24 | D: 15 mm | - |
| 32 | D: 20 mm | - |
| 40 | D: 25 mm | - |